Twinlab, Daily One Caps, Without Iron, 180 Capsules
(Save Image)
Twinlab, Daily One Caps, Without Iron, 180 Capsules
(Save Image)
Twinlab, Daily One Caps, Without Iron, 180 Capsules
- Вес отправления: 1.62 lbs (0.73kg)
- Код товара: TWL-00355
- UPC Код: 027434003551
- Количество в упаковке: 180 Capsules
- Размеры: 3.2 x 3.2 x 5.7 in, 1.05 lbs (0.48kg)
- Срок годности: Apr 2015
Обзор продуктов
Описание
- Multi Vitamin & Mineral Supplement
- Helps Promote Healthy Eyes
- Extra Folic Acid to Help Support a Healthy Heart
- FloraGLO Lutein
Рекомендации по применению
Take one capsule daily after a meal.
Другие ингредиенты
Gelatin, alginic acid, croscarmellose sodium, potassium citrate, soy lecithin, medium chain triglycerides, magnesium silicate, vegetable steric acid, silica, magnesium stearate, potassium aspartate.
No added flavorings, salt, artificial sweeteners, colorings, preservatives or salicylates.
Предупреждения
Keep tightly closed in a cool, dry place.
If you are pregnant or nursing, taking any medication, or have any medical condition, consult a health care professional before use. Keep out of reach of children.
Дополнительные Факты
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Capsule | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Vitamin A (as beta carotene and retinyl palmitate) | 10000 IU | 200% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 150 mg | 250% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 100 IU | 333% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 25 mg | 1667% |
| Riboflavin | 25 mg | 1471% |
| Niacin (as niacinamide) | 100 mg | 500% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 25 mg | 1250% |
| Folic Acid | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 50 mg | 500% |
| Calcium (as calcium carbonate and calcium citrate) | 25 mg | 3% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide and magnesium aspartate) | 7.2 mg | 2% |
| Zinc (as zinc picolinate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as sodium selenate) | 200 mcg | 286% |
| Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as manganese gluconate) | 5 mg | 250% |
| Chromium (as chromium chloride) | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 150 mcg | 200% |
| Choline (from choline bitartrate) | 10 mg | † |
| Inositol | 10 mg | † |
| FloraGLO Lutein | 500 mcg | † |
| †Daily Value (DV) not established. | ||






